Notebook power bank Smartech III QC3.0 25000mAh Notebooková powerbanka
Kód: VSMTIII25B VSMTIII25G Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Notebook powerbank Smartech III QC3.0 25000mAh
Nová, moderní notebooková powerbanka Smartech III QC3.0 25000mAh pro všechna Vaše mobilní zařízení.
Vyzkoušejte novou verzi Smartechu II 40000mAh po dietě, Smartech III 25000mAh. Nejvybavenější, notebooková powerbanku na našem trhu. Reálná kapacita 25000mAh/92Wh, podpora rychlonabíjení s technologií Qualcomm® QC 3.0 Technology, inteligentní detekce nabíjecího proudu a napětí, podpora nabíjení pro nové, výkonné notebooky a Macbooky. Opravdový Mercedes mezi powerbankami.
Reálná kapacita 25000mAh, 92Wh, Vám zajistí dostatek energie nejen pro Vaše notebooky, ale i pro všechnu ostatní drobnou elektroniku, jako jsou fotoaparáty, kamery, routery, IP camery, drony, smart watch a mnoho dalšího.
9 druhů moderních elektronických ochranných systémů pro nabíjení ochrání, jak Vaše zařízení, tak powerbanku samotnou před případným poškozením ze sítě.
Tato nová, notebooková powerbanka má 6 nastavitelných stupňů výstupního napětí přes DC-OUT
5V, 8.4V, 9V, 3,5A (max), 12V, 16V (kompatibilní 16.5V), 20V (kompatibilní 19V, 19.5V) 4,7A (max), pro Vaše notebooky.
Další 3 výstupní napětí přes USB 2.0 port 5V, 9V, 12V 3.0A (max)
Další 3 výstupní napětí přes moderní usb TYPE-C 5V / 9V / 12V 3.0A
Těmito výstupy lze nabíjet i několik zařízení současně.
Jednoduchá konstrukce powerbanky a její ovládání zajistí maximální spolehlivost a uživatelskou spokojenost.
Technické specifikace: | |
Značka: | Viking |
Model: | Notebook power bank Smartech III QC.30 25000mAh |
Kapacita: | 25000mAh/92,5Wh |
Baterie: | Li-polymer |
Rozměr: | 126*150*28mm |
Váha: | 695g |
USB 2.0 (QC3.0) 1: | 5V/9V/12V 3.0A (podpora rychlonabíjení s technologií Qualcomm® QC 3.0 Technology) |
USB 2.0 (QC3.0) 2: | 5V/9V/12V 3.0A (podpora rychlonabíjení s technologií Qualcomm® QC 3.0 Technology) |
USB TYPE-C: | 5V/9V/12V 3.0A (nabíjení pro MacBook a ostatní zařízení) |
DC výstup: | 5V/8.4V/9V 3.0A (max) 12V/16V (kompatibilní s 16.5V)/20V (kompatibilní s19v,19.5V) 4.7A (max) |
Nabíjecí napětí: | 19V/2A |
Min. počet nabití: | více než 700 |
Nabíjecí doba: | cca 6 hodin |
Příslušenství: | micro USB kabel, nabíjecí kabel s USB-C koncovkou + dalších 28 redukcí, nabíjecí síťové trafo, ochranné pouzdro na powerbanku. |
Led indikátor: | Zobrazení stavu kapacity PB a indikace nastavení výstupního napětí. |
Materiál: | konstrukce ze slitiny hliníku |
Typy ochran: |
Ochrana proti přebití |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Powerbanky 10 000 - 29 950 mah |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Typ baterie: | Li-pol |
Kapacita baterie v mAh: | 25000 |
Hmotnost: | 695g |
Kapacita: | 25000mAh |
Led světlo: | Ne |
Lightning: | Ne |
Odolnost: | Ne |
Podpora rychlonabíjení QC3.0: | Ano |
Rozměry VxŠxH: | 126*150*28mm |
USB-C: | Ano |
Vstupní proud: | 19V, 2A |
Výstupní napětí 5V: | Ano |
Výstupní napětí 12V: | Ano |
Výstupní napětí 20V: | Ano |
Výstupní napětí 230V: | Ne |
Výstupní proud 1: | 5V/9V/12V 3.0A (podpora rychlo nabíjení) |
Výstupní proud 2: | 5V/9V/12V 3.0A (podpora rychlo nabíjení) |
Výstupní proud 3: | 5V/9V/12V 3.0A (nabíjení pro MacBook) |
Výstupní proud 4: | 5V/8.4V/9V 3A (max) /12V/16V (kompatibilní s 16.5V) / 20V (kompatibilní s 19v,19.5v) 4.7A max |
Start vozidla: | Ne |
? Jack: | Ano |
Solární nabíjení: | Ne |
Certifikace: | CE, FC, Rohs |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.